<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kraftvaerk &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://kraftvaerk.net/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kraftvaerk.net</link>
	<description>Kraftvaerk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kraftvaerk er Umbraco Gold Partner</title>
		<link>http://kraftvaerk.net/2011/04/kraftvaerk-er-umbraco-gold-partner/</link>
		<comments>http://kraftvaerk.net/2011/04/kraftvaerk-er-umbraco-gold-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Norré Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftvaerk]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kriseknuser]]></category>
		<category><![CDATA[umbraco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraftvaerk.net/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Med stærke og omfattende løsninger som Home, Hyundai, Økologisk Landsforening og mange andre er det naturligt, at Kraftvaerk er blandt en lille skare af virksomheder der er udnævnt til at være Umbraco Gold Partner. Ikke alene har vi udviklet stærke løsninger på Umbraco, vi har i år ikke mindre end to konsulenter der er MVP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraftvaerk.net/2011/04/kraftvaerk-er-umbraco-gold-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fire farlige fejl i webshop sikkerhed</title>
		<link>http://kraftvaerk.net/2011/02/kan-du-kode-en-webshop-sikkert-her-er-fire-farlige-begynderfejl/</link>
		<comments>http://kraftvaerk.net/2011/02/kan-du-kode-en-webshop-sikkert-her-er-fire-farlige-begynderfejl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ture Wibrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Online handel]]></category>
		<category><![CDATA[Online selvbetjening]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Det kræver ikke meget af udviklerne at forbedre sikkerheden i danske webshops. Som regel er det begynderfejl, der nemt kan undgås, som giver sikkerhedsproblemer. Sådan lyder det fra webudvikler Mads Kierulff fra firmaet Kraftvaerk, efter at Version2 mandag skrev om, hvordan halvdelen af de danske netbutikker har alvorlige sikkerhedshuller. Han peger på fire typiske begynderfejl, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraftvaerk.net/2011/02/kan-du-kode-en-webshop-sikkert-her-er-fire-farlige-begynderfejl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSB S-tog kører på Windows Azure</title>
		<link>http://kraftvaerk.net/2011/02/dsb-s-tog-k%c3%b8rer-pa-windows-azure/</link>
		<comments>http://kraftvaerk.net/2011/02/dsb-s-tog-k%c3%b8rer-pa-windows-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ture Wibrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Losninger]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[azure]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[teknologier]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Når passagererne i S-togene sender en sms-besked for at få en gratis togtur hjem fra Tuborgs J-Dag, så bliver det nu Microsofts sky, der sørger for, at billetten når frem, før kontrolløren når frem, eller turen er slut &#8211; og Kraftvaerk står bag løsningen. Læs mere i vores case eller i artiklen hos Version 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraftvaerk.net/2011/02/dsb-s-tog-k%c3%b8rer-pa-windows-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftvaerk kåret til Gazelle virksomhed af Børsen</title>
		<link>http://kraftvaerk.net/2010/08/kraftvaerk-modtager-gazelle-prisen-anno-2010/</link>
		<comments>http://kraftvaerk.net/2010/08/kraftvaerk-modtager-gazelle-prisen-anno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper Engelbrecht Østergaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftvaerk]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kriseknuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[For første gang i Kraftvaerks historie er vi efter et kanon 2009 kåret til Gazellevirksomhed. Kåringen er en anerkendelse af virksomheder, som har formået at skabe overskud samt fordoblet sin omsætning indenfor en 4-årig periode &#8211; altså en hurtigløber, der løber forrest. Et klart skulderklap til hele vores organisation, der til daglig knokler for at levere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraftvaerk.net/2010/08/kraftvaerk-modtager-gazelle-prisen-anno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftvaerk bag innovativ e-butik, der omtales i Børsen</title>
		<link>http://kraftvaerk.net/2009/12/kraftvaerk-bag-innovativ-e-butik-der-omtales-i-b%c3%b8rsen/</link>
		<comments>http://kraftvaerk.net/2009/12/kraftvaerk-bag-innovativ-e-butik-der-omtales-i-b%c3%b8rsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[e-butik]]></category>
		<category><![CDATA[innovatiov]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftvaerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kranz & Ziegler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Kraftvaerk har leveret en ny e-butik til smykkedesignerne Kranz &#38; Ziegler. Vil du vide mere om det spændende set-up bag løsningen, kan du købe Børsen i dag, hvor der er et interview med Mads Ziegler fra Kranz og Ziegler, hvor han fortæller om løsningen. Vores egen Oliver Peters figurerer også i artiklen. God læsning!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraftvaerk.net/2009/12/kraftvaerk-bag-innovativ-e-butik-der-omtales-i-b%c3%b8rsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla: Videotrafik udgør 90 procent af al trafik på nettet i 2013</title>
		<link>http://kraftvaerk.net/2009/11/mozilla-videotrafik-udg%c3%b8r-90-procent-af-al-trafik-pa%cc%8a-nettet-i-2013/</link>
		<comments>http://kraftvaerk.net/2009/11/mozilla-videotrafik-udg%c3%b8r-90-procent-af-al-trafik-pa%cc%8a-nettet-i-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Harddisken]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Nettet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Video Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[P1]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Videotrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Øvelse gør mester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Nettets næstmest anvendte søgemaskine handler mere om billeder end om ord, det er nemlig Youtube. Det er interessant at tænke over, for det er nok de færreste virksomheder, der arbejder med at optimere sin tilstedeværelse her – hvis man da overhovedet har produceret videoer. Selvom Youtube for mange er en underholdningsplatform, er populariteten stadig en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraftvaerk.net/2009/11/mozilla-videotrafik-udg%c3%b8r-90-procent-af-al-trafik-pa%cc%8a-nettet-i-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea med kreativ kampagne på Facebook</title>
		<link>http://kraftvaerk.net/2009/11/ikea-med-kreativ-kampagne-pa-facebook/</link>
		<comments>http://kraftvaerk.net/2009/11/ikea-med-kreativ-kampagne-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[butik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[malmø]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Ikea åbnede for nylig en ny stor butik i Malmø. Som optakt til begivenheden gennemførte en Ikea en ganske original kampagne på Facebook. Ikea oprettede en Facebook-profil for butikschefen, Gordon Gustavsson. Man oploadede så billeder af showrooms fra Ikea-butikker til Gordons profil. Ideen var, at udnytte en af Facebooks kernefunktioner som et pr-redskab. Besøgende på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraftvaerk.net/2009/11/ikea-med-kreativ-kampagne-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftvaerk er kriseknuser</title>
		<link>http://kraftvaerk.net/2009/11/kraftvaerk-er-kriseknuser/</link>
		<comments>http://kraftvaerk.net/2009/11/kraftvaerk-er-kriseknuser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftvaerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kriseknuser]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[I fredags kunne man læse en artikel om Kraftvaerk i Markedsføring. Historien går i al enkelhed ud på, at Kraftvaerk trodser krisen. I kriseåret 2009 er Kraftvaerk nemlig vokset med 75 procent. Nøglen til succesen har været et øget fokus på salg: – Vi har kunnet aflæse vores øgede salgsfokus direkte ved, at der er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraftvaerk.net/2009/11/kraftvaerk-er-kriseknuser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falck visualiserer værdien af autohjælp</title>
		<link>http://kraftvaerk.net/2009/10/falck-visualiserer-v%c3%a6rdien-af-autohj%c3%a6lp/</link>
		<comments>http://kraftvaerk.net/2009/10/falck-visualiserer-v%c3%a6rdien-af-autohj%c3%a6lp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/2009/10/falck-visualiserer-nu-v%c3%a6rdien-af-autohj%c3%a6lp/</guid>
		<description><![CDATA[På http://www.falck.dk/falck-rapporten/ kan du løbende se, hvor mange og hvilken type af autohjælp opgaver, Falck har udført fordelt pr. døgn. En innovativ måde at anvende Google Maps på. Kraftvaerk har integreret løsningen med Falcks døgnrapport-applikation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraftvaerk.net/2009/10/falck-visualiserer-v%c3%a6rdien-af-autohj%c3%a6lp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handel i fremgang 2. kvartal 2009</title>
		<link>http://kraftvaerk.net/2009/09/e-handel-i-fremgang-2-kvartal-2009/</link>
		<comments>http://kraftvaerk.net/2009/09/e-handel-i-fremgang-2-kvartal-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Norré Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/2009/09/e-handel-i-fremgang-2-kvartal-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Dette fremgår af den nyeste rapport fra Dansk e-handelsanalyse som er publiceret på www.fdih.dk. Som en milepæl for e-handel har ALLE respondenter i målgruppen 20-29 år nu prøvet at e-handle. Samtidig har PBS trods krisen registreret 11,5% vækst i antallet af netbetalinger i forhold til 2. kvartal 2009. En anden interessant pointe fra analysen, er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraftvaerk.net/2009/09/e-handel-i-fremgang-2-kvartal-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  kraftvaerk.net/category/business/feed/ ) in 0.45323 seconds, on May 21st, 2012 at 10:42 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 11:42 pm UTC -->
