28/04-2006
|
Sverige vs. Danmark: 10-2
Idag går startskottet för den nya artikelserien Sverige vs. Danmark. Njut här av del 1, och kom gärna med synpunkter på vad du vill läsa om i kommande artiklar.
Hur går det i sommar?
Det är alltid lite svårt att sia om, men precis som med vädret kan man ta historien till hjälp. Här kommer följdaktligen lite statistik över tidigare “landskamper”:
| Årtal | “Landskamp” | Angripare | Segrare |
|---|---|---|---|
| 1521-1523 | Befrielsekriget | Danmark | Sverige |
| 1563-1570 | Nordiska sjuårskriget | Danmark | Sverige |
| 1611-1613 | Kalmarkriget | Danmark | Danmark |
| 1643-1645 | Torstenssonkriget | Sverige | Sverige |
| 1657-1658 | Karl X Gustavs första danska krig | Danmark | Sverige |
| 1658-1660 | Karl X Gustavs andra danska krig | Sverige | Danmark |
| 1674-1679 | Karl XI krig | Danmark | Sverige |
| 1700, 1709-1720 | Stora nordiska kriget | Danmark | Sverige |
| 1788-1789 | Teaterkriget | Danmark | Sverige |
| 1808-1809 | Kriget mot Danmark | Danmark | Sverige |
| 1813-1814 | Karl XIV Johans krig mor Napoleon och Danmark | Sverige | Sverige |
| 1814 | Kampanjen mot Norge | Sverige | Sverige |
Källa: Hans Högman
Kommande ämnen:
Alkoholpolitik, Pressetik, Trafikregler, Låneord och Lunchvanor.
Af:
Max Almqvist
Kategorier: Off-topic
